2013年下期高三年级备课组评比计分表 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 语文组 | 英语组 | 政治组 | 历史组 | 地理组 | 理数组 | 文数组 | 物理组 | 化学组 | 生物组 | 体育组 |
备课组长工作10分 | 备课组计划、总结,活动记载,分工安排,值日制度 | 8.5 | 9.8 | 9 | 9 | 9.5 | 8 | 8 | 9.2 | 8.5 | 9 | 8 |
集体备课工作30分 | 集体备课出勤率(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
导学案(教案)(25分) | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | |
常规教学工作30分 | 统考成绩课堂教学 | |||||||||||
作业批改 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | |
考试工作 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
教师专业成长10分 | 教师培养听课评课 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 |
学科活动奖励15分 | 教师论文/优课/课题/学生学科竞赛获奖/组织开展学科活动 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 9 | 3 | 7 | 5 |
推荐课公开课 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |
团队建设5分 | 团结协作 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
总分 | 72.5 | 76.8 | 70 | 73 | 69.5 | 58.5 | 60.5 | 69.2 | 66.5 | 70 | 66 | |
排名 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 9 | |
获奖等第 | 贰 | 壹 | 叁 | 贰 | 叁 | 叁 | 叁 | |||||
[ 责任编辑:网管中心 ]